ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ : 044-671094
Website : https://www.br2.go.th
Email : saraban04083@obec.go.th
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick win)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
1 | อนุบาลกระสัง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 611 | กลาง | เปิดไฟล์ |
2 | วัดบ้านหนองแขม | กระสัง | บุรีรัมย์ | 341 | กลาง | เปิดไฟล์ |
3 | บ้านตะเคียน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
4 | บ้านระโยงใหญ่ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
5 | บ้านขามตาเบ้า | กระสัง | บุรีรัมย์ | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
6 | บ้านถนน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
7 | บ้านหนองตระเสก | กระสัง | บุรีรัมย์ | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
8 | วัดชุมพลมณีรัตน์ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
9 | วัดบ้านกันทรารมย์ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 370 | กลาง | เปิดไฟล์ |
10 | บ้านระกาเสม็ด | กระสัง | บุรีรัมย์ | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
11 | บ้านหนองขอน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 154 | กลาง | เปิดไฟล์ |
12 | บ้านดอนยาว | กระสัง | บุรีรัมย์ | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
13 | บ้านโคกยาง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
14 | วัดบ้านชุมแสง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 86 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
15 | บ้านก้านเหลือง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 156 | กลาง | เปิดไฟล์ |
16 | บ้านไม้แดง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' | กระสัง | บุรีรัมย์ | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
18 | บ้านไผ่ลวก | กระสัง | บุรีรัมย์ | 35 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
19 | วัดปทุมคงคา | กระสัง | บุรีรัมย์ | 215 | กลาง | เปิดไฟล์ |
20 | บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) | กระสัง | บุรีรัมย์ | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
21 | บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) | กระสัง | บุรีรัมย์ | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
22 | บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) | กระสัง | บุรีรัมย์ | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
23 | บ้านระกา | กระสัง | บุรีรัมย์ | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
24 | วัดอินทบูรพา | กระสัง | บุรีรัมย์ | 279 | กลาง | เปิดไฟล์ |
25 | บ้านนารา'กัลยาประชาสรรค์' | กระสัง | บุรีรัมย์ | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
26 | บ้านเมืองไผ่ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 185 | กลาง | เปิดไฟล์ |
27 | บ้านสวายสอ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 238 | กลาง | เปิดไฟล์ |
28 | วัดธรรมถาวร | กระสัง | บุรีรัมย์ | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
29 | บ้านอโณทัย | กระสัง | บุรีรัมย์ | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
30 | บ้านลำดวน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 297 | กลาง | เปิดไฟล์ |
31 | วัดบ้านหนองพลวง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 197 | กลาง | เปิดไฟล์ |
32 | บ้านยาง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 175 | กลาง | เปิดไฟล์ |
33 | บ้านแสลงพันกระเจา | กระสัง | บุรีรัมย์ | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
34 | บ้านแซวประดู่ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
35 | บ้านโนนสว่าง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
36 | บ้านขามสามัคคี | กระสัง | บุรีรัมย์ | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
37 | บ้านศรีภูมิสามัคคี | กระสัง | บุรีรัมย์ | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
38 | บ้านโคกสูง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 202 | กลาง | เปิดไฟล์ |
39 | บ้านนาราใหญ่ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 130 | กลาง | เปิดไฟล์ |
40 | บ้านตาราม | กระสัง | บุรีรัมย์ | 199 | กลาง | เปิดไฟล์ |
41 | ชุมชนบ้านสองชั้น | กระสัง | บุรีรัมย์ | 318 | กลาง | เปิดไฟล์ |
42 | วัดบ้านจอม | กระสัง | บุรีรัมย์ | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
43 | บ้านเสม็ด | กระสัง | บุรีรัมย์ | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
44 | บ้านหนองรักษ์ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
45 | บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
46 | บ้านโคลด | กระสัง | บุรีรัมย์ | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
47 | บ้านสูงเนิน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 128 | กลาง | เปิดไฟล์ |
48 | บ้านทุ่งสว่าง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 169 | กลาง | เปิดไฟล์ |
49 | บ้านบัวถนน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 318 | กลาง | เปิดไฟล์ |
50 | บ้านจะเนียงสามัคคี | กระสัง | บุรีรัมย์ | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
51 | บ้านตะครองใต้ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 145 | กลาง | เปิดไฟล์ |
52 | วัดบ้านปราสาท | กระสัง | บุรีรัมย์ | 150 | กลาง | เปิดไฟล์ |
53 | บ้านละลูน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 66 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
54 | บ้านชำแระ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 15 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
55 | บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) | กระสัง | บุรีรัมย์ | 297 | กลาง | เปิดไฟล์ |
56 | วัดหนองตะครอง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 280 | กลาง | เปิดไฟล์ |
57 | บ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' | กระสัง | บุรีรัมย์ | 221 | กลาง | เปิดไฟล์ |
58 | บ้านโนนแดง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
59 | บ้านจาน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
60 | บ้านหนองเหล็ก | กระสัง | บุรีรัมย์ | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
61 | บ้านกุดใหญ่ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 3 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
62 | บ้านห้วยสำราญ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 284 | กลาง | เปิดไฟล์ |
63 | บ้านกุดโคลน | กระสัง | บุรีรัมย์ | 126 | กลาง | เปิดไฟล์ |
64 | บ้านน้ำอ้อม | กระสัง | บุรีรัมย์ | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
65 | บ้านตะครอง | กระสัง | บุรีรัมย์ | 198 | กลาง | เปิดไฟล์ |
66 | บ้านตาเป้า | กระสัง | บุรีรัมย์ | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
67 | บ้านประดู่ | กระสัง | บุรีรัมย์ | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
68 | บ้านเขาคอก | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 230 | กลาง | เปิดไฟล์ |
69 | บ้านโคกกลอย | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 176 | กลาง | เปิดไฟล์ |
70 | บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 197 | กลาง | เปิดไฟล์ |
71 | บ้านหนองตะโก | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
72 | บ้านหนองเอียน | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
73 | บ้านละหอกกระสัง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 25 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
74 | บ้านโนนศิลา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 18 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
75 | บ้านไพรวัลย์น้อย | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
76 | บ้านหนองตะขบ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
77 | บ้านโคกตูม | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 200 | กลาง | เปิดไฟล์ |
78 | บ้านราษฏร์นิยม | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
79 | บ้านหนองม่วงพัฒนา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
80 | บ้านโคกรัง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
81 | บ้านโคกมะขาม | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 77 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
82 | บ้านหนองอาแมะ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
83 | บ้านโคกตะเคียนสามัคคี | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
84 | บ้านหนองไผ่ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 140 | กลาง | เปิดไฟล์ |
85 | บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
86 | บ้านเกียรติเจริญ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
87 | วัดตะลุงเก่า | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
88 | บ้านโคกกลาง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 238 | กลาง | เปิดไฟล์ |
89 | บ้านโคกย่าง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 126 | กลาง | เปิดไฟล์ |
90 | บ้านเก็ม | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
91 | บ้านจรเข้มาก | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 352 | กลาง | เปิดไฟล์ |
92 | วัดบ้านเมืองต่ำ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
93 | บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
94 | บ้านบัว | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
95 | บ้านหนองร้าน | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
96 | บ้านชุมแสง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
97 | บ้านโคกเห็ด | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
98 | วัดบ้านตะโกตาพิ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 312 | กลาง | เปิดไฟล์ |
99 | บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 160 | กลาง | เปิดไฟล์ |
100 | บ้านเกษตรสมบูรณ์ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 168 | กลาง | เปิดไฟล์ |
101 | วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 327 | กลาง | เปิดไฟล์ |
102 | วัดบ้านไพบูลย์ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
103 | บ้านโคกกี่ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
104 | บ้านโคกสำโรง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
105 | บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
106 | อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 1116 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
107 | ประโคนชัยวิทยา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 1141 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
108 | วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 222 | กลาง | เปิดไฟล์ |
109 | บ้านศรีถาวร | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 206 | กลาง | เปิดไฟล์ |
110 | บ้านหนองม่วง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 168 | กลาง | เปิดไฟล์ |
111 | วัดบ้านปะทัดบุ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 216 | กลาง | เปิดไฟล์ |
112 | บ้านหนองกระต่าย | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
113 | บ้านกระสัง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
114 | บ้านเขว้า | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
115 | บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 214 | กลาง | เปิดไฟล์ |
116 | บ้านพาชี | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
117 | บ้านโคกสะอาด | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
118 | บ้านห้วยปอ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 349 | กลาง | เปิดไฟล์ |
119 | บ้านหนองเก็ม | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
120 | บ้านกะโดนหนองยาง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 158 | กลาง | เปิดไฟล์ |
121 | บ้านร่มเย็นวิทยา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
122 | บ้านบ่อดิน | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 55 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
123 | บ้านไพศาลสามัคคี | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 191 | กลาง | เปิดไฟล์ |
124 | บ้านละลมพนู | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 179 | กลาง | เปิดไฟล์ |
125 | บ้านสังเคิล | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
126 | บ้านไทรโยง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
127 | บ้านโพธิ์ไทร | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
128 | บ้านหนองคูณพินทอง | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
129 | บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 321 | กลาง | เปิดไฟล์ |
130 | บ้านจรอกใหญ่ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
131 | บ้านปราสาทสามัคคี | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 218 | กลาง | เปิดไฟล์ |
132 | บ้านหนองนา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
133 | บ้านโคกเพชรไสยา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 182 | กลาง | เปิดไฟล์ |
134 | บ้านสี่เหลี่ยม | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 261 | กลาง | เปิดไฟล์ |
135 | บ้านสารภี | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
136 | บ้านหนองบอน | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 141 | กลาง | เปิดไฟล์ |
137 | บ้านแสลงโทน | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 320 | กลาง | เปิดไฟล์ |
138 | วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 207 | กลาง | เปิดไฟล์ |
139 | บ้านหนองบอนวิทยา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 72 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
140 | บ้านห้วยเสลา | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 218 | กลาง | เปิดไฟล์ |
141 | บ้านหนองน้ำขุ่น | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
142 | บ้านโนนเสน่ห์ | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
143 | บ้านหว้า | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
144 | บ้านเขาดินเหนือ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
145 | บ้านศรีสุข | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
146 | บ้านหลัก | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
147 | บ้านตรุง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 27 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
148 | นิคมสร้างตนเอง 4 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
149 | นิคมสร้างตนเอง 5 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 231 | กลาง | เปิดไฟล์ |
150 | นิคมสร้างตนเอง 6 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
151 | นิคมสร้างตนเอง 8 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
152 | บ้านนิคมสายโท 8 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
153 | บ้านสายโท ๔ ใต้ อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
154 | นิคมสร้างตนเอง 2 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
155 | ชุมชนบ้านโนนเจริญ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 362 | กลาง | เปิดไฟล์ |
156 | บ้านถนนโคกใหญ่ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
157 | บ้านหนองแวง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
158 | นิคมสร้างตนเอง 9 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 149 | กลาง | เปิดไฟล์ |
159 | อนุบาลบ้านกรวด | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 1059 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
160 | บ้านตาอี | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 112 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
161 | บ้านโคกยาง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 162 | กลาง | เปิดไฟล์ |
162 | บ้านเขาดินใต้ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
163 | บ้านยาง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
164 | บ้านหนองตะเคียน | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 128 | กลาง | เปิดไฟล์ |
165 | บ้านโคกเบง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
166 | บ้านตัวอย่าง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 209 | กลาง | เปิดไฟล์ |
167 | นิคมสร้างตนเอง 3 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 226 | กลาง | เปิดไฟล์ |
168 | นิคมสร้างตนเอง 7 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
169 | บ้านบึงเจริญ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
170 | บ้านสายโท 1 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
171 | นิคมสร้างตนเอง 1 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 584 | กลาง | เปิดไฟล์ |
172 | บ้านโคกระเหย | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
173 | บ้านปราสาททอง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
174 | บ้านละหอกตะแบง | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
175 | นิคมพัฒนาสายตรี 2 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
176 | นิคมพัฒนาสายโท 11 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 219 | กลาง | เปิดไฟล์ |
177 | บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
178 | กองทัพบกอุปถัมภ์ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
179 | เพียงหลวง ๒ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
180 | บ้านโคกกะชาย | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 182 | กลาง | เปิดไฟล์ |
181 | บ้านหนองไม้งาม 1 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 228 | กลาง | เปิดไฟล์ |
182 | บ้านหนองไม้งาม 2 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 415 | กลาง | เปิดไฟล์ |
183 | บ้านตะลุมพุก | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
184 | บ้านสายตรี 9 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
185 | บ้านสายตรี 16 | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
186 | บ้านหินลาด | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
187 | บ้านละหานทรายใหม่ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
188 | บ้านละหานทรายเก่า | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
189 | บ้านถนนน้อย | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
190 | วัดบ้านแสลงคง | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 350 | กลาง | เปิดไฟล์ |
191 | บ้านโคกขมิ้น | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 319 | กลาง | เปิดไฟล์ |
192 | บ้านตาแก | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 280 | กลาง | เปิดไฟล์ |
193 | เขว้าศึกษา | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 126 | กลาง | เปิดไฟล์ |
194 | วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 98 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
195 | บ้านปลัด | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 159 | กลาง | เปิดไฟล์ |
196 | บ้านตะแบก | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
197 | บ้านแพงพวย | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
198 | บ้านโคกชุม | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 112 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
199 | บ้านปราสาท | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
200 | วัดโคกเจริญ | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 90 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
201 | บ้านป่าชัน | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 319 | กลาง | เปิดไฟล์ |
202 | บ้านปะทัดบุวิทยา | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 181 | กลาง | เปิดไฟล์ |
203 | บ้านมะมัง | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 230 | กลาง | เปิดไฟล์ |
204 | อนุบาลบ้านสะเดา | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 360 | กลาง | เปิดไฟล์ |
205 | บ้านบุญช่วย | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 268 | กลาง | เปิดไฟล์ |
206 | วัดพลับพลา | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 265 | กลาง | เปิดไฟล์ |
207 | บ้านโคกโพธิ์ | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
208 | วัดสำโรง | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 390 | กลาง | เปิดไฟล์ |
209 | บ้านตะโกรี | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
210 | บ้านเสม็ด | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 262 | กลาง | เปิดไฟล์ |
211 | บ้านประดู่ | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
212 | พุทธบารมี | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 214 | กลาง | เปิดไฟล์ |
213 | วัดบ้านโคกเหล็ก | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 459 | กลาง | เปิดไฟล์ |
214 | บ้านกระสังสามัคคี | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 365 | กลาง | เปิดไฟล์ |
215 | บ้านโคกขมิ้นพัฒนา | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
216 | วัดบ้านตาเสา | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 394 | กลาง | เปิดไฟล์ |
217 | บ้านมะขามทานตะวัน | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 176 | กลาง | เปิดไฟล์ |
218 | บ้านเกต สุตาประชาอุปถัมภ์ | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
219 | บ้านตะโกบำรุง | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
220 | บ้านโชคกราด | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
221 | วัดบ้านเมืองโพธิ์ | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 561 | กลาง | เปิดไฟล์ |
222 | บ้านจบก | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 13 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
223 | วัดบ้านสวายจีกน้อย | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
224 | วัดบ้านสนวน | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 260 | กลาง | เปิดไฟล์ |
225 | วัดบ้านใหม่ | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 199 | กลาง | เปิดไฟล์ |
226 | บ้านเพชรประชาสามัคคี | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 143 | กลาง | เปิดไฟล์ |
227 | อนุบาลห้วยราช | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 460 | กลาง | เปิดไฟล์ |
228 | บ้านดวน | ห้วยราช | บุรีรัมย์ | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
